PASARAN : ASIA PACIFIC
Tanggal | Periode | Result |
Friday,15/01/2021 | AP-1101 | 9186 |
Thursday,14/01/2021 | AP-1100 | 8676 |
Wednesday,13/01/2021 | AP-1099 | 8239 |
Tuesday,12/01/2021 | AP-1098 | 5322 |
Monday,11/01/2021 | AP-1097 | 6714 |
Sunday,10/01/2021 | AP-1096 | 5728 |
Saturday,9/01/2021 | AP-1095 | 1692 |
Friday,8/01/2021 | AP-1094 | 2989 |
Thursday,7/01/2021 | AP-1093 | 9566 |
Wednesday,6/01/2021 | AP-1092 | 2469 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : semakinmantap.com